Top 50 Global Market Cap
Real-time ranking of the world's most valuable assets by market capitalization.
Data source: 8marketcap.com
| Rank | Asset | Market Cap | Price |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Gold | $28.523 T | $4,102 |
| #2 | ![]() Apple | $4.975 T | $342.37 |
| #3 | ![]() NVIDIA | $4.506 T | $186.64 |
| #4 | ![]() Microsoft | $3.94 T | $530.61 |
| #5 | ![]() Alphabet (Google) | $3.49 T | $283.93 |
| #6 | ![]() Silver | $3.148 T | $55.93 |
| #7 | ![]() Amazon | $2.803 T | $259.3 |
| #8 | ![]() TSMC | $1.947 T | $375.44 |
| #9 | ![]() SpaceX | $1.823 T | $134.27 |
| #10 | ![]() Vanguard Total Stock Market ETF | $1.703 T | $264.62 |
| #11 | ![]() Saudi Aramco | $1.687 T | $6.97 |
| #12 | ![]() Bitcoin | $1.651 T | $82,178 |
| #13 | ![]() Meta Platforms (Facebook) | $1.56 T | $610.15 |
| #14 | ![]() Tesla | $1.415 T | $358.22 |
| #15 | ![]() Broadcom | $1.401 T | $293.69 |
| #16 | ![]() Vanguard S&P 500 ETF | $1.321 T | $496.49 |
| #17 | ![]() Berkshire Hathaway | $1.222 T | $570.89 |
| #18 | ![]() Eli Lilly | $1.206 T | $1,354 |
| #19 | ![]() Walmart | $995.84 B | $125.52 |
| #20 | ![]() Samsung | $927.27 B | $142.4 |
| #21 | ![]() JPMorgan Chase | $888.27 B | $334.49 |
| #22 | ![]() Visa | $789.93 B | $422.65 |
| #23 | ![]() Micron Technology | $780.68 B | $690 |
| #24 | ![]() AMD | $736.46 B | $449.04 |
| #25 | ![]() Exxon Mobil | $676.62 B | $165.87 |
| #26 | ![]() Johnson & Johnson | $664.94 B | $276.22 |
| #27 | ![]() SK Hynix | $602.37 B | $854.22 |
| #28 | ![]() SPDR S&P 500 ETF Trust | $599.33 B | $653.02 |
| #29 | ![]() iShares Core S&P 500 | $579.86 B | $542.63 |
| #30 | ![]() Mastercard | $568.61 B | $652.7 |
| #31 | ![]() ASML | $549.12 B | $1,424 |
| #32 | ![]() AbbVie | $514.92 B | $291.31 |
| #33 | ![]() Tencent | $484.07 B | $53.59 |
| #34 | ![]() Costco | $466.86 B | $1,053 |
| #35 | ![]() China Construction Bank | $466.77 B | $1.78 |
| #36 | ![]() Vanguard Group, Inc. - Vanguard Total International Stock ETF | $455.42 B | $60.74 |
| #37 | ![]() CXMT | $428.72 B | $6.05 |
| #38 | ![]() Chevron | $414.8 B | $212.61 |
| #39 | ![]() Coca-Cola | $411.56 B | $95.67 |
| #40 | ![]() Platinum | $399.9 B | $1,599 |
| #41 | ![]() Roche | $386.6 B | $485.22 |
| #42 | ![]() Palantir | $386.43 B | $160.38 |
| #43 | ![]() Procter & Gamble | $383.36 B | $165.4 |
| #44 | ![]() Agricultural Bank of China | $381.71 B | $1.09 |
| #45 | ![]() Cisco | $370.01 B | $93.85 |
| #46 | ![]() Oracle | $361.96 B | $116.1 |
| #47 | ![]() Merck | $361.72 B | $146.73 |
| #48 | ![]() ICBC | $361.14 B | $1.01 |
| #49 | ![]() Ørsted | $360.68 B | $18.57 |
| #50 | ![]() Vanguard Group, Inc. - Vanguard Total Bond Market ETF | $355.24 B | $72.47 |

















































